동해시 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.00 | 2.42 | −18% |
| 2026년 10월 | 3.27 | 3.31 | −1% |
| 2026년 9월 | 4.41 | 3.87 | +14% |
| 2026년 8월 | 4.49 | 4.44 | +1% |
| 2026년 7월 | 5.42 | 4.50 | +21% |
| 2026년 6월 | 6.05 | 5.20 | +16% |
| 2026년 5월 | 5.75 | 5.36 | +7% |
| 2026년 4월 | 5.27 | 4.90 | +8% |
| 2026년 3월 | 3.76 | 4.05 | −7% |
| 2026년 2월 | 3.04 | 3.03 | +0% |
| 2026년 1월 | 2.60 | 2.27 | +14% |
| 2025년 12월 | 2.18 | 2.09 | +4% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.00
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.37 | 1kWh |
| 2026-11-02 | 3.49 | 8kWh |
| 2026-11-03 | 3.47 | 8kWh |
| 2026-11-04 | 1.63 | 4kWh |
| 2026-11-05 | 0.90 | 2kWh |
| 2026-11-08 | 0.82 | 2kWh |
| 2026-11-09 | 0.92 | 2kWh |
| 2026-11-10 | 3.17 | 8kWh |
| 2026-11-11 | 3.19 | 8kWh |
2026년 10월 · 평균 3.27
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4.69 | 11kWh |
| 2026-10-02 | 4.90 | 12kWh |
| 2026-10-03 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-10-04 | 4.07 | 10kWh |
| 2026-10-05 | 4.66 | 11kWh |
| 2026-10-06 | 4.63 | 11kWh |
| 2026-10-07 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-10-08 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-10-09 | 4.53 | 11kWh |
| 2026-10-10 | 4.38 | 11kWh |
| 2026-10-11 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-10-12 | 3.88 | 9kWh |
| 2026-10-13 | 0.51 | 1kWh |
| 2026-10-14 | 4.36 | 10kWh |
| 2026-10-15 | 4.15 | 10kWh |
| 2026-10-16 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-10-17 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-10-18 | 0.94 | 2kWh |
| 2026-10-19 | 2.83 | 7kWh |
| 2026-10-20 | 1.57 | 4kWh |
| 2026-10-21 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-10-22 | 3.61 | 9kWh |
| 2026-10-23 | 2.40 | 6kWh |
| 2026-10-24 | 0.31 | 1kWh |
| 2026-10-25 | 0.81 | 2kWh |
| 2026-10-26 | 1.77 | 4kWh |
| 2026-10-27 | 3.69 | 9kWh |
| 2026-10-28 | 3.70 | 9kWh |
| 2026-10-29 | 1.19 | 3kWh |
| 2026-10-30 | 3.50 | 8kWh |
| 2026-10-31 | 3.45 | 8kWh |
2026년 9월 · 평균 4.41
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-09-02 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-09-03 | 4.15 | 10kWh |
| 2026-09-04 | 5.98 | 14kWh |
| 2026-09-05 | 5.39 | 13kWh |
| 2026-09-06 | 5.23 | 13kWh |
| 2026-09-07 | 5.88 | 14kWh |
| 2026-09-08 | 5.72 | 14kWh |
| 2026-09-09 | 3.70 | 9kWh |
| 2026-09-10 | 1.41 | 3kWh |
| 2026-09-11 | 5.74 | 14kWh |
| 2026-09-12 | 2.77 | 7kWh |
| 2026-09-13 | 4.15 | 10kWh |
| 2026-09-14 | 2.47 | 6kWh |
| 2026-09-15 | 5.43 | 13kWh |
| 2026-09-16 | 5.47 | 13kWh |
| 2026-09-17 | 4.77 | 11kWh |
| 2026-09-18 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-09-19 | 4.28 | 10kWh |
| 2026-09-20 | 5.04 | 12kWh |
| 2026-09-21 | 5.18 | 12kWh |
| 2026-09-22 | 4.85 | 12kWh |
| 2026-09-23 | 5.06 | 12kWh |
| 2026-09-24 | 4.42 | 11kWh |
| 2026-09-25 | 2.24 | 5kWh |
| 2026-09-26 | 3.68 | 9kWh |
| 2026-09-27 | 4.79 | 11kWh |
| 2026-09-28 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-09-29 | 4.05 | 10kWh |
| 2026-09-30 | 4.74 | 11kWh |
2026년 8월 · 평균 4.49
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7.03 | 17kWh |
| 2026-08-02 | 7.18 | 17kWh |
| 2026-08-03 | 6.21 | 15kWh |
| 2026-08-04 | 4.86 | 12kWh |
| 2026-08-05 | 6.46 | 16kWh |
| 2026-08-06 | 7.19 | 17kWh |
| 2026-08-07 | 7.37 | 18kWh |
| 2026-08-08 | 2.74 | 7kWh |
| 2026-08-09 | 2.07 | 5kWh |
| 2026-08-10 | 4.98 | 12kWh |
| 2026-08-11 | 6.34 | 15kWh |
| 2026-08-12 | 2.24 | 5kWh |
| 2026-08-13 | 4.01 | 10kWh |
| 2026-08-14 | 3.83 | 9kWh |
| 2026-08-15 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-08-16 | 1.74 | 4kWh |
| 2026-08-17 | 3.57 | 9kWh |
| 2026-08-18 | 6.53 | 16kWh |
| 2026-08-19 | 5.07 | 12kWh |
| 2026-08-20 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-08-21 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-08-22 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-08-23 | 6.25 | 15kWh |
| 2026-08-24 | 6.42 | 15kWh |
| 2026-08-25 | 5.44 | 13kWh |
| 2026-08-26 | 4.24 | 10kWh |
| 2026-08-27 | 3.88 | 9kWh |
| 2026-08-28 | 1.61 | 4kWh |
| 2026-08-29 | 4.08 | 10kWh |
| 2026-08-30 | 3.71 | 9kWh |
| 2026-08-31 | 1.94 | 5kWh |
2026년 7월 · 평균 5.42
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3.60 | 9kWh |
| 2026-07-02 | 5.82 | 14kWh |
| 2026-07-03 | 5.98 | 14kWh |
| 2026-07-04 | 6.95 | 17kWh |
| 2026-07-05 | 5.75 | 14kWh |
| 2026-07-06 | 5.80 | 14kWh |
| 2026-07-07 | 5.29 | 13kWh |
| 2026-07-08 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-07-09 | 2.53 | 6kWh |
| 2026-07-10 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-07-11 | 5.47 | 13kWh |
| 2026-07-12 | 6.19 | 15kWh |
| 2026-07-13 | 7.51 | 18kWh |
| 2026-07-14 | 6.60 | 16kWh |
| 2026-07-15 | 6.89 | 17kWh |
| 2026-07-16 | 6.64 | 16kWh |
| 2026-07-17 | 4.66 | 11kWh |
| 2026-07-18 | 1.35 | 3kWh |
| 2026-07-19 | 2.87 | 7kWh |
| 2026-07-20 | 3.07 | 7kWh |
| 2026-07-21 | 6.17 | 15kWh |
| 2026-07-22 | 6.34 | 15kWh |
| 2026-07-23 | 6.11 | 15kWh |
| 2026-07-24 | 6.33 | 15kWh |
| 2026-07-25 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-07-26 | 6.17 | 15kWh |
| 2026-07-27 | 5.62 | 13kWh |
| 2026-07-28 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-07-29 | 6.44 | 15kWh |
| 2026-07-30 | 7.46 | 18kWh |
| 2026-07-31 | 7.03 | 17kWh |
2026년 6월 · 평균 6.05
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5.74 | 14kWh |
| 2026-06-02 | 5.02 | 12kWh |
| 2026-06-03 | 6.64 | 16kWh |
| 2026-06-04 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-06-05 | 7.34 | 18kWh |
| 2026-06-06 | 7.85 | 19kWh |
| 2026-06-07 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-06-08 | 3.66 | 9kWh |
| 2026-06-09 | 7.23 | 17kWh |
| 2026-06-10 | 6.18 | 15kWh |
| 2026-06-11 | 6.64 | 16kWh |
| 2026-06-12 | 7.87 | 19kWh |
| 2026-06-13 | 7.87 | 19kWh |
| 2026-06-14 | 5.43 | 13kWh |
| 2026-06-15 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-06-16 | 7.50 | 18kWh |
| 2026-06-17 | 7.30 | 18kWh |
| 2026-06-18 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-06-19 | 5.66 | 14kWh |
| 2026-06-20 | 2.99 | 7kWh |
| 2026-06-21 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-06-22 | 2.99 | 7kWh |
| 2026-06-23 | 6.32 | 15kWh |
| 2026-06-24 | 5.67 | 14kWh |
| 2026-06-25 | 2.73 | 7kWh |
| 2026-06-26 | 5.32 | 13kWh |
| 2026-06-27 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-06-28 | 8.33 | 20kWh |
| 2026-06-29 | 7.69 | 18kWh |
| 2026-06-30 | 7.38 | 18kWh |
2026년 5월 · 평균 5.75
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-05-02 | 5.06 | 12kWh |
| 2026-05-03 | 1.43 | 3kWh |
| 2026-05-04 | 5.45 | 13kWh |
| 2026-05-05 | 7.68 | 18kWh |
| 2026-05-06 | 7.50 | 18kWh |
| 2026-05-07 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-05-08 | 6.72 | 16kWh |
| 2026-05-09 | 7.39 | 18kWh |
| 2026-05-10 | 6.82 | 16kWh |
| 2026-05-11 | 6.33 | 15kWh |
| 2026-05-12 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-05-13 | 7.58 | 18kWh |
| 2026-05-14 | 5.50 | 13kWh |
| 2026-05-15 | 7.67 | 18kWh |
| 2026-05-16 | 7.41 | 18kWh |
| 2026-05-17 | 6.87 | 16kWh |
| 2026-05-18 | 7.68 | 18kWh |
| 2026-05-19 | 5.66 | 14kWh |
| 2026-05-20 | 1.13 | 3kWh |
| 2026-05-21 | 1.53 | 4kWh |
| 2026-05-22 | 5.50 | 13kWh |
| 2026-05-23 | 2.65 | 6kWh |
| 2026-05-24 | 7.55 | 18kWh |
| 2026-05-25 | 5.36 | 13kWh |
| 2026-05-26 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-05-27 | 1.91 | 5kWh |
| 2026-05-28 | 6.42 | 15kWh |
| 2026-05-29 | 7.87 | 19kWh |
| 2026-05-30 | 7.85 | 19kWh |
| 2026-05-31 | 8.04 | 19kWh |
2026년 4월 · 평균 5.27
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 4.34 | 10kWh |
| 2026-04-02 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-04-03 | 5.35 | 13kWh |
| 2026-04-04 | 1.50 | 4kWh |
| 2026-04-05 | 4.47 | 11kWh |
| 2026-04-06 | 2.33 | 6kWh |
| 2026-04-07 | 6.86 | 16kWh |
| 2026-04-08 | 6.51 | 16kWh |
| 2026-04-09 | 1.86 | 4kWh |
| 2026-04-10 | 3.67 | 9kWh |
| 2026-04-11 | 6.50 | 16kWh |
| 2026-04-12 | 6.50 | 16kWh |
| 2026-04-13 | 6.37 | 15kWh |
| 2026-04-14 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-04-15 | 6.11 | 15kWh |
| 2026-04-16 | 6.47 | 16kWh |
| 2026-04-17 | 2.45 | 6kWh |
| 2026-04-18 | 6.87 | 16kWh |
| 2026-04-19 | 5.35 | 13kWh |
| 2026-04-20 | 4.55 | 11kWh |
| 2026-04-21 | 5.59 | 13kWh |
| 2026-04-22 | 3.85 | 9kWh |
| 2026-04-23 | 5.90 | 14kWh |
| 2026-04-24 | 7.55 | 18kWh |
| 2026-04-25 | 7.13 | 17kWh |
| 2026-04-26 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-04-27 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-04-28 | 4.43 | 11kWh |
| 2026-04-29 | 5.64 | 14kWh |
| 2026-04-30 | 6.72 | 16kWh |
2026년 3월 · 평균 3.76
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 1.46 | 4kWh |
| 2026-03-02 | 1.01 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 1.40 | 3kWh |
| 2026-03-04 | 4.01 | 10kWh |
| 2026-03-05 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-03-06 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-03-07 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-03-08 | 4.74 | 11kWh |
| 2026-03-09 | 3.39 | 8kWh |
| 2026-03-10 | 4.13 | 10kWh |
| 2026-03-11 | 4.31 | 10kWh |
| 2026-03-12 | 3.02 | 7kWh |
| 2026-03-13 | 3.84 | 9kWh |
| 2026-03-14 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-03-15 | 1.67 | 4kWh |
| 2026-03-16 | 4.30 | 10kWh |
| 2026-03-17 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 1.22 | 3kWh |
| 2026-03-19 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-03-20 | 5.59 | 13kWh |
| 2026-03-21 | 5.50 | 13kWh |
| 2026-03-22 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-03-23 | 4.83 | 12kWh |
| 2026-03-24 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-03-25 | 4.23 | 10kWh |
| 2026-03-26 | 4.98 | 12kWh |
| 2026-03-27 | 4.81 | 12kWh |
| 2026-03-28 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-03-29 | 4.67 | 11kWh |
| 2026-03-30 | 2.68 | 6kWh |
| 2026-03-31 | 1.73 | 4kWh |
2026년 2월 · 평균 3.04
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.55 | 9kWh |
| 2026-02-02 | 2.60 | 6kWh |
| 2026-02-03 | 3.69 | 9kWh |
| 2026-02-04 | 1.96 | 5kWh |
| 2026-02-05 | 3.14 | 8kWh |
| 2026-02-06 | 3.20 | 8kWh |
| 2026-02-07 | 2.27 | 5kWh |
| 2026-02-08 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-02-09 | 4.04 | 10kWh |
| 2026-02-10 | 1.33 | 3kWh |
| 2026-02-11 | 2.44 | 6kWh |
| 2026-02-12 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-02-13 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-02-14 | 3.03 | 7kWh |
| 2026-02-15 | 3.52 | 8kWh |
| 2026-02-16 | 1.09 | 3kWh |
| 2026-02-17 | 4.32 | 10kWh |
| 2026-02-18 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-02-19 | 4.49 | 11kWh |
| 2026-02-20 | 4.36 | 10kWh |
| 2026-02-21 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-02-22 | 3.62 | 9kWh |
| 2026-02-23 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-02-24 | 0.99 | 2kWh |
| 2026-02-25 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-02-26 | 1.50 | 4kWh |
| 2026-02-27 | 2.70 | 6kWh |
| 2026-02-28 | 1.44 | 3kWh |
2026년 1월 · 평균 2.60
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2.09 | 5kWh |
| 2026-01-02 | 2.16 | 5kWh |
| 2026-01-03 | 2.77 | 7kWh |
| 2026-01-04 | 2.37 | 6kWh |
| 2026-01-05 | 2.23 | 5kWh |
| 2026-01-06 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-01-07 | 2.58 | 6kWh |
| 2026-01-08 | 2.22 | 5kWh |
| 2026-01-09 | 2.72 | 7kWh |
| 2026-01-10 | 1.97 | 5kWh |
| 2026-01-11 | 2.58 | 6kWh |
| 2026-01-12 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-01-13 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-01-14 | 2.87 | 7kWh |
| 2026-01-15 | 2.44 | 6kWh |
| 2026-01-16 | 2.83 | 7kWh |
| 2026-01-17 | 2.68 | 6kWh |
| 2026-01-18 | 1.01 | 2kWh |
| 2026-01-19 | 1.41 | 3kWh |
| 2026-01-20 | 2.08 | 5kWh |
| 2026-01-21 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-01-22 | 3.04 | 7kWh |
| 2026-01-23 | 3.24 | 8kWh |
| 2026-01-24 | 3.19 | 8kWh |
| 2026-01-25 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-01-26 | 1.90 | 5kWh |
| 2026-01-27 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-01-28 | 2.82 | 7kWh |
| 2026-01-29 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-01-30 | 3.02 | 7kWh |
| 2026-01-31 | 3.25 | 8kWh |
2025년 12월 · 평균 2.18
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2.94 | 7kWh |
| 2025-12-02 | 2.18 | 5kWh |
| 2025-12-03 | 2.62 | 6kWh |
| 2025-12-04 | 3.00 | 7kWh |
| 2025-12-05 | 2.97 | 7kWh |
| 2025-12-06 | 2.79 | 7kWh |
| 2025-12-07 | 2.63 | 6kWh |
| 2025-12-08 | 2.96 | 7kWh |
| 2025-12-09 | 3.00 | 7kWh |
| 2025-12-10 | 2.59 | 6kWh |
| 2025-12-11 | 1.63 | 4kWh |
| 2025-12-12 | 1.38 | 3kWh |
| 2025-12-13 | 0.78 | 2kWh |
| 2025-12-14 | 1.81 | 4kWh |
| 2025-12-15 | 2.80 | 7kWh |
| 2025-12-16 | 1.40 | 3kWh |
| 2025-12-17 | 1.56 | 4kWh |
| 2025-12-18 | 2.75 | 7kWh |
| 2025-12-19 | 2.20 | 5kWh |
| 2025-12-20 | 0.93 | 2kWh |
| 2025-12-21 | 2.04 | 5kWh |
| 2025-12-22 | 2.62 | 6kWh |
| 2025-12-23 | 0.79 | 2kWh |
| 2025-12-24 | 1.29 | 3kWh |
| 2025-12-25 | 1.92 | 5kWh |
| 2025-12-26 | 2.14 | 5kWh |
| 2025-12-27 | 2.20 | 5kWh |
| 2025-12-28 | 2.35 | 6kWh |
| 2025-12-29 | 1.88 | 5kWh |
| 2025-12-30 | 2.87 | 7kWh |
| 2025-12-31 | 2.53 | 6kWh |
