연천군 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.61 | 2.41 | +8% |
| 2026년 10월 | 3.35 | 3.49 | −4% |
| 2026년 9월 | 4.08 | 4.01 | +2% |
| 2026년 8월 | 4.34 | 4.15 | +4% |
| 2026년 7월 | 3.77 | 3.97 | −5% |
| 2026년 6월 | 5.85 | 5.19 | +13% |
| 2026년 5월 | 5.60 | 5.50 | +2% |
| 2026년 4월 | 5.46 | 4.91 | +11% |
| 2026년 3월 | 4.09 | 4.15 | −2% |
| 2026년 2월 | 3.29 | 3.17 | +4% |
| 2026년 1월 | 2.48 | 2.34 | +6% |
| 2025년 12월 | 1.99 | 2.12 | −6% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.61
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.88 | 2kWh |
| 2026-11-02 | 3.52 | 8kWh |
| 2026-11-03 | 3.12 | 7kWh |
| 2026-11-04 | 3.34 | 8kWh |
| 2026-11-05 | 3.23 | 8kWh |
| 2026-11-08 | 0.80 | 2kWh |
| 2026-11-09 | 2.65 | 6kWh |
| 2026-11-10 | 3.18 | 8kWh |
| 2026-11-11 | 2.73 | 7kWh |
2026년 10월 · 평균 3.35
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4.97 | 12kWh |
| 2026-10-02 | 4.91 | 12kWh |
| 2026-10-03 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-10-04 | 3.41 | 8kWh |
| 2026-10-05 | 2.55 | 6kWh |
| 2026-10-06 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-10-07 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-10-08 | 4.47 | 11kWh |
| 2026-10-09 | 4.33 | 10kWh |
| 2026-10-10 | 4.34 | 10kWh |
| 2026-10-11 | 3.79 | 9kWh |
| 2026-10-12 | 3.17 | 8kWh |
| 2026-10-13 | 1.99 | 5kWh |
| 2026-10-14 | 4.25 | 10kWh |
| 2026-10-15 | 1.83 | 4kWh |
| 2026-10-16 | 3.31 | 8kWh |
| 2026-10-17 | 3.67 | 9kWh |
| 2026-10-18 | 0.21 | 1kWh |
| 2026-10-19 | 2.91 | 7kWh |
| 2026-10-20 | 3.54 | 8kWh |
| 2026-10-21 | 3.79 | 9kWh |
| 2026-10-22 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-10-23 | 3.56 | 9kWh |
| 2026-10-24 | 0.83 | 2kWh |
| 2026-10-25 | 2.71 | 7kWh |
| 2026-10-26 | 2.88 | 7kWh |
| 2026-10-27 | 3.68 | 9kWh |
| 2026-10-28 | 3.61 | 9kWh |
| 2026-10-29 | 1.32 | 3kWh |
| 2026-10-30 | 2.75 | 7kWh |
| 2026-10-31 | 3.41 | 8kWh |
2026년 9월 · 평균 4.08
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-09-02 | 4.90 | 12kWh |
| 2026-09-03 | 4.92 | 12kWh |
| 2026-09-04 | 4.84 | 12kWh |
| 2026-09-05 | 4.27 | 10kWh |
| 2026-09-06 | 3.44 | 8kWh |
| 2026-09-07 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-09-08 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-09-09 | 3.11 | 7kWh |
| 2026-09-10 | 1.84 | 4kWh |
| 2026-09-11 | 5.73 | 14kWh |
| 2026-09-12 | 2.57 | 6kWh |
| 2026-09-13 | 2.34 | 6kWh |
| 2026-09-14 | 5.17 | 12kWh |
| 2026-09-15 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-09-16 | 5.44 | 13kWh |
| 2026-09-17 | 3.00 | 7kWh |
| 2026-09-18 | 4.45 | 11kWh |
| 2026-09-19 | 4.12 | 10kWh |
| 2026-09-20 | 5.18 | 12kWh |
| 2026-09-21 | 5.00 | 12kWh |
| 2026-09-22 | 4.80 | 12kWh |
| 2026-09-23 | 4.17 | 10kWh |
| 2026-09-24 | 2.45 | 6kWh |
| 2026-09-25 | 0.86 | 2kWh |
| 2026-09-26 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-09-27 | 3.80 | 9kWh |
| 2026-09-28 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-09-29 | 4.64 | 11kWh |
| 2026-09-30 | 4.14 | 10kWh |
2026년 8월 · 평균 4.34
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 4.42 | 11kWh |
| 2026-08-02 | 6.56 | 16kWh |
| 2026-08-03 | 5.85 | 14kWh |
| 2026-08-04 | 6.28 | 15kWh |
| 2026-08-05 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-08-06 | 7.43 | 18kWh |
| 2026-08-07 | 7.37 | 18kWh |
| 2026-08-08 | 4.84 | 12kWh |
| 2026-08-09 | 5.33 | 13kWh |
| 2026-08-10 | 5.54 | 13kWh |
| 2026-08-11 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-08-12 | 7.04 | 17kWh |
| 2026-08-13 | 4.01 | 10kWh |
| 2026-08-14 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-08-15 | 2.15 | 5kWh |
| 2026-08-16 | 2.31 | 6kWh |
| 2026-08-17 | 2.61 | 6kWh |
| 2026-08-18 | 5.91 | 14kWh |
| 2026-08-19 | 4.18 | 10kWh |
| 2026-08-20 | 3.45 | 8kWh |
| 2026-08-21 | 2.68 | 6kWh |
| 2026-08-22 | 1.33 | 3kWh |
| 2026-08-23 | 4.62 | 11kWh |
| 2026-08-24 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-08-25 | 5.78 | 14kWh |
| 2026-08-26 | 1.66 | 4kWh |
| 2026-08-27 | 5.35 | 13kWh |
| 2026-08-28 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-08-29 | 1.63 | 4kWh |
| 2026-08-30 | 2.99 | 7kWh |
| 2026-08-31 | 1.17 | 3kWh |
2026년 7월 · 평균 3.77
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6.71 | 16kWh |
| 2026-07-02 | 2.70 | 6kWh |
| 2026-07-03 | 4.43 | 11kWh |
| 2026-07-04 | 3.36 | 8kWh |
| 2026-07-05 | 4.76 | 11kWh |
| 2026-07-06 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-07-07 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-07-08 | 3.16 | 8kWh |
| 2026-07-09 | 2.83 | 7kWh |
| 2026-07-10 | 1.78 | 4kWh |
| 2026-07-11 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-07-12 | 5.20 | 12kWh |
| 2026-07-13 | 4.76 | 11kWh |
| 2026-07-14 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-07-15 | 3.39 | 8kWh |
| 2026-07-16 | 5.30 | 13kWh |
| 2026-07-17 | 3.47 | 8kWh |
| 2026-07-18 | 2.55 | 6kWh |
| 2026-07-19 | 3.47 | 8kWh |
| 2026-07-20 | 2.72 | 7kWh |
| 2026-07-21 | 1.08 | 3kWh |
| 2026-07-22 | 5.33 | 13kWh |
| 2026-07-23 | 1.16 | 3kWh |
| 2026-07-24 | 2.86 | 7kWh |
| 2026-07-25 | 3.02 | 7kWh |
| 2026-07-26 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-07-27 | 3.08 | 7kWh |
| 2026-07-28 | 5.35 | 13kWh |
| 2026-07-29 | 6.92 | 17kWh |
| 2026-07-30 | 5.50 | 13kWh |
| 2026-07-31 | 4.06 | 10kWh |
2026년 6월 · 평균 5.85
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4.71 | 11kWh |
| 2026-06-02 | 8.14 | 20kWh |
| 2026-06-03 | 6.12 | 15kWh |
| 2026-06-04 | 2.70 | 6kWh |
| 2026-06-05 | 6.58 | 16kWh |
| 2026-06-06 | 6.21 | 15kWh |
| 2026-06-07 | 2.12 | 5kWh |
| 2026-06-08 | 6.04 | 14kWh |
| 2026-06-09 | 5.66 | 14kWh |
| 2026-06-10 | 6.57 | 16kWh |
| 2026-06-11 | 6.36 | 15kWh |
| 2026-06-12 | 7.15 | 17kWh |
| 2026-06-13 | 7.52 | 18kWh |
| 2026-06-14 | 5.42 | 13kWh |
| 2026-06-15 | 6.61 | 16kWh |
| 2026-06-16 | 6.56 | 16kWh |
| 2026-06-17 | 5.87 | 14kWh |
| 2026-06-18 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-06-19 | 5.64 | 14kWh |
| 2026-06-20 | 1.64 | 4kWh |
| 2026-06-21 | 4.97 | 12kWh |
| 2026-06-22 | 5.02 | 12kWh |
| 2026-06-23 | 8.18 | 20kWh |
| 2026-06-24 | 5.90 | 14kWh |
| 2026-06-25 | 3.25 | 8kWh |
| 2026-06-26 | 7.92 | 19kWh |
| 2026-06-27 | 6.71 | 16kWh |
| 2026-06-28 | 7.00 | 17kWh |
| 2026-06-29 | 5.90 | 14kWh |
| 2026-06-30 | 5.82 | 14kWh |
2026년 5월 · 평균 5.60
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.65 | 18kWh |
| 2026-05-02 | 4.95 | 12kWh |
| 2026-05-03 | 1.98 | 5kWh |
| 2026-05-04 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-05-05 | 8.14 | 20kWh |
| 2026-05-06 | 6.89 | 17kWh |
| 2026-05-07 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-05-08 | 6.53 | 16kWh |
| 2026-05-09 | 7.68 | 18kWh |
| 2026-05-10 | 5.11 | 12kWh |
| 2026-05-11 | 2.37 | 6kWh |
| 2026-05-12 | 5.67 | 14kWh |
| 2026-05-13 | 7.03 | 17kWh |
| 2026-05-14 | 6.44 | 15kWh |
| 2026-05-15 | 7.66 | 18kWh |
| 2026-05-16 | 7.95 | 19kWh |
| 2026-05-17 | 7.06 | 17kWh |
| 2026-05-18 | 6.82 | 16kWh |
| 2026-05-19 | 3.27 | 8kWh |
| 2026-05-20 | 0.98 | 2kWh |
| 2026-05-21 | 1.99 | 5kWh |
| 2026-05-22 | 7.74 | 19kWh |
| 2026-05-23 | 2.96 | 7kWh |
| 2026-05-24 | 7.67 | 18kWh |
| 2026-05-25 | 6.04 | 14kWh |
| 2026-05-26 | 2.11 | 5kWh |
| 2026-05-27 | 1.78 | 4kWh |
| 2026-05-28 | 6.13 | 15kWh |
| 2026-05-29 | 8.10 | 19kWh |
| 2026-05-30 | 8.14 | 20kWh |
| 2026-05-31 | 7.90 | 19kWh |
2026년 4월 · 평균 5.46
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.49 | 8kWh |
| 2026-04-02 | 6.16 | 15kWh |
| 2026-04-03 | 4.82 | 12kWh |
| 2026-04-04 | 3.90 | 9kWh |
| 2026-04-05 | 5.64 | 14kWh |
| 2026-04-06 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-04-07 | 7.12 | 17kWh |
| 2026-04-08 | 6.83 | 16kWh |
| 2026-04-09 | 1.74 | 4kWh |
| 2026-04-10 | 1.43 | 3kWh |
| 2026-04-11 | 6.69 | 16kWh |
| 2026-04-12 | 6.87 | 16kWh |
| 2026-04-13 | 6.50 | 16kWh |
| 2026-04-14 | 5.58 | 13kWh |
| 2026-04-15 | 6.35 | 15kWh |
| 2026-04-16 | 6.13 | 15kWh |
| 2026-04-17 | 3.75 | 9kWh |
| 2026-04-18 | 6.94 | 17kWh |
| 2026-04-19 | 6.62 | 16kWh |
| 2026-04-20 | 2.67 | 6kWh |
| 2026-04-21 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-04-22 | 4.94 | 12kWh |
| 2026-04-23 | 6.70 | 16kWh |
| 2026-04-24 | 7.34 | 18kWh |
| 2026-04-25 | 6.91 | 17kWh |
| 2026-04-26 | 7.31 | 18kWh |
| 2026-04-27 | 4.98 | 12kWh |
| 2026-04-28 | 1.63 | 4kWh |
| 2026-04-29 | 6.72 | 16kWh |
| 2026-04-30 | 7.27 | 17kWh |
2026년 3월 · 평균 4.09
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 1.75 | 4kWh |
| 2026-03-02 | 0.84 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 2.24 | 5kWh |
| 2026-03-04 | 4.70 | 11kWh |
| 2026-03-05 | 2.60 | 6kWh |
| 2026-03-06 | 0.98 | 2kWh |
| 2026-03-07 | 4.69 | 11kWh |
| 2026-03-08 | 4.71 | 11kWh |
| 2026-03-09 | 3.55 | 9kWh |
| 2026-03-10 | 4.54 | 11kWh |
| 2026-03-11 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-03-12 | 4.02 | 10kWh |
| 2026-03-13 | 4.59 | 11kWh |
| 2026-03-14 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-03-15 | 3.25 | 8kWh |
| 2026-03-16 | 3.84 | 9kWh |
| 2026-03-17 | 5.15 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 2.54 | 6kWh |
| 2026-03-19 | 6.05 | 15kWh |
| 2026-03-20 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-03-21 | 5.82 | 14kWh |
| 2026-03-22 | 4.64 | 11kWh |
| 2026-03-23 | 5.35 | 13kWh |
| 2026-03-24 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-03-25 | 5.17 | 12kWh |
| 2026-03-26 | 5.49 | 13kWh |
| 2026-03-27 | 5.54 | 13kWh |
| 2026-03-28 | 5.99 | 14kWh |
| 2026-03-29 | 4.97 | 12kWh |
| 2026-03-30 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-03-31 | 3.53 | 8kWh |
2026년 2월 · 평균 3.29
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-02-02 | 3.26 | 8kWh |
| 2026-02-03 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-02-04 | 0.59 | 1kWh |
| 2026-02-05 | 1.02 | 2kWh |
| 2026-02-06 | 3.86 | 9kWh |
| 2026-02-07 | 3.98 | 10kWh |
| 2026-02-08 | 4.23 | 10kWh |
| 2026-02-09 | 4.02 | 10kWh |
| 2026-02-10 | 1.15 | 3kWh |
| 2026-02-11 | 2.79 | 7kWh |
| 2026-02-12 | 3.86 | 9kWh |
| 2026-02-13 | 1.75 | 4kWh |
| 2026-02-14 | 2.39 | 6kWh |
| 2026-02-15 | 3.82 | 9kWh |
| 2026-02-16 | 3.46 | 8kWh |
| 2026-02-17 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-02-18 | 4.43 | 11kWh |
| 2026-02-19 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-02-20 | 3.34 | 8kWh |
| 2026-02-21 | 3.79 | 9kWh |
| 2026-02-22 | 2.38 | 6kWh |
| 2026-02-23 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-02-24 | 2.32 | 6kWh |
| 2026-02-25 | 4.46 | 11kWh |
| 2026-02-26 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-02-27 | 2.66 | 6kWh |
| 2026-02-28 | 4.34 | 10kWh |
2026년 1월 · 평균 2.48
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2.57 | 6kWh |
| 2026-01-02 | 2.60 | 6kWh |
| 2026-01-03 | 2.59 | 6kWh |
| 2026-01-04 | 2.40 | 6kWh |
| 2026-01-05 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-01-06 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-01-07 | 2.73 | 7kWh |
| 2026-01-08 | 2.93 | 7kWh |
| 2026-01-09 | 1.19 | 3kWh |
| 2026-01-10 | 1.39 | 3kWh |
| 2026-01-11 | 2.48 | 6kWh |
| 2026-01-12 | 1.55 | 4kWh |
| 2026-01-13 | 2.42 | 6kWh |
| 2026-01-14 | 2.15 | 5kWh |
| 2026-01-15 | 1.32 | 3kWh |
| 2026-01-16 | 2.31 | 6kWh |
| 2026-01-17 | 3.03 | 7kWh |
| 2026-01-18 | 0.81 | 2kWh |
| 2026-01-19 | 2.30 | 6kWh |
| 2026-01-20 | 3.10 | 7kWh |
| 2026-01-21 | 3.10 | 7kWh |
| 2026-01-22 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-01-23 | 2.78 | 7kWh |
| 2026-01-24 | 3.07 | 7kWh |
| 2026-01-25 | 3.24 | 8kWh |
| 2026-01-26 | 1.41 | 3kWh |
| 2026-01-27 | 3.15 | 8kWh |
| 2026-01-28 | 3.18 | 8kWh |
| 2026-01-29 | 3.26 | 8kWh |
| 2026-01-30 | 3.24 | 8kWh |
| 2026-01-31 | 3.42 | 8kWh |
2025년 12월 · 평균 1.99
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 3.08 | 7kWh |
| 2025-12-02 | 2.89 | 7kWh |
| 2025-12-03 | 3.01 | 7kWh |
| 2025-12-04 | 2.46 | 6kWh |
| 2025-12-05 | 2.94 | 7kWh |
| 2025-12-06 | 1.04 | 2kWh |
| 2025-12-07 | 2.28 | 5kWh |
| 2025-12-08 | 3.03 | 7kWh |
| 2025-12-09 | 2.19 | 5kWh |
| 2025-12-10 | 0.98 | 2kWh |
| 2025-12-11 | 2.08 | 5kWh |
| 2025-12-12 | 2.69 | 6kWh |
| 2025-12-13 | 0.63 | 2kWh |
| 2025-12-14 | 1.62 | 4kWh |
| 2025-12-15 | 1.67 | 4kWh |
| 2025-12-16 | 0.76 | 2kWh |
| 2025-12-17 | 1.57 | 4kWh |
| 2025-12-18 | 2.71 | 7kWh |
| 2025-12-19 | 1.53 | 4kWh |
| 2025-12-20 | 0.77 | 2kWh |
| 2025-12-21 | 2.93 | 7kWh |
| 2025-12-22 | 2.88 | 7kWh |
| 2025-12-23 | 0.37 | 1kWh |
| 2025-12-24 | 1.63 | 4kWh |
| 2025-12-25 | 2.04 | 5kWh |
| 2025-12-26 | 2.42 | 6kWh |
| 2025-12-27 | 1.22 | 3kWh |
| 2025-12-28 | 1.23 | 3kWh |
| 2025-12-29 | 1.70 | 4kWh |
| 2025-12-30 | 2.67 | 6kWh |
| 2025-12-31 | 2.62 | 6kWh |
