화순군 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.19 | 2.69 | −19% |
| 2026년 10월 | 3.49 | 3.65 | −4% |
| 2026년 9월 | 4.42 | 4.00 | +10% |
| 2026년 8월 | 4.93 | 4.41 | +12% |
| 2026년 7월 | 5.01 | 4.22 | +19% |
| 2026년 6월 | 5.49 | 4.91 | +12% |
| 2026년 5월 | 5.94 | 5.53 | +7% |
| 2026년 4월 | 4.83 | 5.04 | −4% |
| 2026년 3월 | 4.41 | 4.35 | +1% |
| 2026년 2월 | 3.58 | 3.32 | +8% |
| 2026년 1월 | 2.87 | 2.55 | +13% |
| 2025년 12월 | 2.39 | 2.30 | +4% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.19
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 1.08 | 3kWh |
| 2026-11-02 | 3.78 | 9kWh |
| 2026-11-03 | 2.72 | 7kWh |
| 2026-11-04 | 1.24 | 3kWh |
| 2026-11-05 | 1.70 | 4kWh |
| 2026-11-08 | 1.54 | 4kWh |
| 2026-11-09 | 0.51 | 1kWh |
| 2026-11-10 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-11-11 | 3.54 | 8kWh |
2026년 10월 · 평균 3.49
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 4.17 | 10kWh |
| 2026-10-02 | 5.21 | 13kWh |
| 2026-10-03 | 4.35 | 10kWh |
| 2026-10-04 | 4.74 | 11kWh |
| 2026-10-05 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-10-06 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-10-07 | 4.89 | 12kWh |
| 2026-10-08 | 4.90 | 12kWh |
| 2026-10-09 | 4.66 | 11kWh |
| 2026-10-10 | 4.53 | 11kWh |
| 2026-10-11 | 3.31 | 8kWh |
| 2026-10-12 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-10-13 | 3.57 | 9kWh |
| 2026-10-14 | 4.71 | 11kWh |
| 2026-10-15 | 4.42 | 11kWh |
| 2026-10-16 | 4.22 | 10kWh |
| 2026-10-17 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-10-18 | 0.72 | 2kWh |
| 2026-10-19 | 1.45 | 3kWh |
| 2026-10-20 | 0.65 | 2kWh |
| 2026-10-21 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-10-22 | 4.33 | 10kWh |
| 2026-10-23 | 2.80 | 7kWh |
| 2026-10-24 | 0.55 | 1kWh |
| 2026-10-25 | 0.85 | 2kWh |
| 2026-10-26 | 2.91 | 7kWh |
| 2026-10-27 | 3.98 | 10kWh |
| 2026-10-28 | 4.08 | 10kWh |
| 2026-10-29 | 1.21 | 3kWh |
| 2026-10-30 | 3.36 | 8kWh |
| 2026-10-31 | 3.77 | 9kWh |
2026년 9월 · 평균 4.42
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.39 | 11kWh |
| 2026-09-02 | 3.94 | 9kWh |
| 2026-09-03 | 3.93 | 9kWh |
| 2026-09-04 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-09-05 | 5.48 | 13kWh |
| 2026-09-06 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-09-07 | 5.44 | 13kWh |
| 2026-09-08 | 5.84 | 14kWh |
| 2026-09-09 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-09-10 | 4.58 | 11kWh |
| 2026-09-11 | 4.98 | 12kWh |
| 2026-09-12 | 5.41 | 13kWh |
| 2026-09-13 | 4.85 | 12kWh |
| 2026-09-14 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-09-15 | 5.04 | 12kWh |
| 2026-09-16 | 4.89 | 12kWh |
| 2026-09-17 | 3.31 | 8kWh |
| 2026-09-18 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-09-19 | 4.07 | 10kWh |
| 2026-09-20 | 5.36 | 13kWh |
| 2026-09-21 | 5.28 | 13kWh |
| 2026-09-22 | 5.06 | 12kWh |
| 2026-09-23 | 4.02 | 10kWh |
| 2026-09-24 | 4.70 | 11kWh |
| 2026-09-25 | 1.31 | 3kWh |
| 2026-09-26 | 2.20 | 5kWh |
| 2026-09-27 | 2.10 | 5kWh |
| 2026-09-28 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-09-29 | 3.87 | 9kWh |
| 2026-09-30 | 4.58 | 11kWh |
2026년 8월 · 평균 4.93
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7.06 | 17kWh |
| 2026-08-02 | 7.50 | 18kWh |
| 2026-08-03 | 6.96 | 17kWh |
| 2026-08-04 | 6.15 | 15kWh |
| 2026-08-05 | 5.80 | 14kWh |
| 2026-08-06 | 7.00 | 17kWh |
| 2026-08-07 | 7.20 | 17kWh |
| 2026-08-08 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-08-09 | 4.08 | 10kWh |
| 2026-08-10 | 4.86 | 12kWh |
| 2026-08-11 | 5.14 | 12kWh |
| 2026-08-12 | 6.13 | 15kWh |
| 2026-08-13 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-08-14 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-08-15 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-08-16 | 2.32 | 6kWh |
| 2026-08-17 | 2.86 | 7kWh |
| 2026-08-18 | 6.14 | 15kWh |
| 2026-08-19 | 2.81 | 7kWh |
| 2026-08-20 | 5.08 | 12kWh |
| 2026-08-21 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-08-22 | 4.67 | 11kWh |
| 2026-08-23 | 5.62 | 13kWh |
| 2026-08-24 | 5.89 | 14kWh |
| 2026-08-25 | 6.16 | 15kWh |
| 2026-08-26 | 5.83 | 14kWh |
| 2026-08-27 | 4.43 | 11kWh |
| 2026-08-28 | 2.27 | 5kWh |
| 2026-08-29 | 2.92 | 7kWh |
| 2026-08-30 | 3.66 | 9kWh |
| 2026-08-31 | 3.80 | 9kWh |
2026년 7월 · 평균 5.01
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-07-02 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-07-03 | 4.50 | 11kWh |
| 2026-07-04 | 4.39 | 11kWh |
| 2026-07-05 | 2.29 | 5kWh |
| 2026-07-06 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-07-07 | 5.21 | 13kWh |
| 2026-07-08 | 2.70 | 6kWh |
| 2026-07-09 | 2.87 | 7kWh |
| 2026-07-10 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-07-11 | 7.68 | 18kWh |
| 2026-07-12 | 5.91 | 14kWh |
| 2026-07-13 | 5.73 | 14kWh |
| 2026-07-14 | 4.02 | 10kWh |
| 2026-07-15 | 5.70 | 14kWh |
| 2026-07-16 | 3.87 | 9kWh |
| 2026-07-17 | 3.71 | 9kWh |
| 2026-07-18 | 3.16 | 8kWh |
| 2026-07-19 | 2.68 | 6kWh |
| 2026-07-20 | 4.32 | 10kWh |
| 2026-07-21 | 4.49 | 11kWh |
| 2026-07-22 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-07-23 | 5.12 | 12kWh |
| 2026-07-24 | 7.26 | 17kWh |
| 2026-07-25 | 7.06 | 17kWh |
| 2026-07-26 | 7.33 | 18kWh |
| 2026-07-27 | 6.37 | 15kWh |
| 2026-07-28 | 5.60 | 13kWh |
| 2026-07-29 | 6.62 | 16kWh |
| 2026-07-30 | 7.07 | 17kWh |
| 2026-07-31 | 7.22 | 17kWh |
2026년 6월 · 평균 5.49
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6.67 | 16kWh |
| 2026-06-02 | 2.33 | 6kWh |
| 2026-06-03 | 6.28 | 15kWh |
| 2026-06-04 | 4.46 | 11kWh |
| 2026-06-05 | 7.42 | 18kWh |
| 2026-06-06 | 8.05 | 19kWh |
| 2026-06-07 | 5.21 | 13kWh |
| 2026-06-08 | 3.20 | 8kWh |
| 2026-06-09 | 6.42 | 15kWh |
| 2026-06-10 | 6.29 | 15kWh |
| 2026-06-11 | 7.22 | 17kWh |
| 2026-06-12 | 7.97 | 19kWh |
| 2026-06-13 | 7.82 | 19kWh |
| 2026-06-14 | 6.20 | 15kWh |
| 2026-06-15 | 7.44 | 18kWh |
| 2026-06-16 | 6.84 | 16kWh |
| 2026-06-17 | 4.39 | 11kWh |
| 2026-06-18 | 5.30 | 13kWh |
| 2026-06-19 | 2.64 | 6kWh |
| 2026-06-20 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-06-21 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-06-22 | 1.72 | 4kWh |
| 2026-06-23 | 5.15 | 12kWh |
| 2026-06-24 | 3.27 | 8kWh |
| 2026-06-25 | 3.35 | 8kWh |
| 2026-06-26 | 6.63 | 16kWh |
| 2026-06-27 | 6.78 | 16kWh |
| 2026-06-28 | 6.85 | 16kWh |
| 2026-06-29 | 6.19 | 15kWh |
| 2026-06-30 | 5.99 | 14kWh |
2026년 5월 · 평균 5.94
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.33 | 18kWh |
| 2026-05-02 | 4.67 | 11kWh |
| 2026-05-03 | 1.53 | 4kWh |
| 2026-05-04 | 6.86 | 16kWh |
| 2026-05-05 | 8.02 | 19kWh |
| 2026-05-06 | 7.92 | 19kWh |
| 2026-05-07 | 6.87 | 16kWh |
| 2026-05-08 | 7.93 | 19kWh |
| 2026-05-09 | 7.90 | 19kWh |
| 2026-05-10 | 7.75 | 19kWh |
| 2026-05-11 | 5.88 | 14kWh |
| 2026-05-12 | 3.13 | 8kWh |
| 2026-05-13 | 6.90 | 17kWh |
| 2026-05-14 | 6.80 | 16kWh |
| 2026-05-15 | 8.07 | 19kWh |
| 2026-05-16 | 7.56 | 18kWh |
| 2026-05-17 | 7.52 | 18kWh |
| 2026-05-18 | 8.10 | 19kWh |
| 2026-05-19 | 6.30 | 15kWh |
| 2026-05-20 | 0.91 | 2kWh |
| 2026-05-21 | 2.30 | 6kWh |
| 2026-05-22 | 5.41 | 13kWh |
| 2026-05-23 | 4.83 | 12kWh |
| 2026-05-24 | 6.68 | 16kWh |
| 2026-05-25 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-05-26 | 3.42 | 8kWh |
| 2026-05-27 | 3.01 | 7kWh |
| 2026-05-28 | 2.17 | 5kWh |
| 2026-05-29 | 7.09 | 17kWh |
| 2026-05-30 | 7.80 | 19kWh |
| 2026-05-31 | 8.06 | 19kWh |
2026년 4월 · 평균 4.83
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.51 | 6kWh |
| 2026-04-02 | 6.80 | 16kWh |
| 2026-04-03 | 5.13 | 12kWh |
| 2026-04-04 | 2.98 | 7kWh |
| 2026-04-05 | 6.22 | 15kWh |
| 2026-04-06 | 1.71 | 4kWh |
| 2026-04-07 | 7.17 | 17kWh |
| 2026-04-08 | 7.10 | 17kWh |
| 2026-04-09 | 0.73 | 2kWh |
| 2026-04-10 | 2.59 | 6kWh |
| 2026-04-11 | 6.37 | 15kWh |
| 2026-04-12 | 4.04 | 10kWh |
| 2026-04-13 | 6.14 | 15kWh |
| 2026-04-14 | 2.60 | 6kWh |
| 2026-04-15 | 6.45 | 15kWh |
| 2026-04-16 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-04-17 | 1.39 | 3kWh |
| 2026-04-18 | 5.52 | 13kWh |
| 2026-04-19 | 4.66 | 11kWh |
| 2026-04-20 | 2.34 | 6kWh |
| 2026-04-21 | 7.33 | 18kWh |
| 2026-04-22 | 2.44 | 6kWh |
| 2026-04-23 | 4.91 | 12kWh |
| 2026-04-24 | 7.05 | 17kWh |
| 2026-04-25 | 7.48 | 18kWh |
| 2026-04-26 | 6.70 | 16kWh |
| 2026-04-27 | 5.55 | 13kWh |
| 2026-04-28 | 5.53 | 13kWh |
| 2026-04-29 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-04-30 | 3.81 | 9kWh |
2026년 3월 · 평균 4.41
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 4.23 | 10kWh |
| 2026-03-02 | 1.00 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 3.88 | 9kWh |
| 2026-03-04 | 5.09 | 12kWh |
| 2026-03-05 | 3.98 | 10kWh |
| 2026-03-06 | 2.77 | 7kWh |
| 2026-03-07 | 5.57 | 13kWh |
| 2026-03-08 | 5.37 | 13kWh |
| 2026-03-09 | 2.77 | 7kWh |
| 2026-03-10 | 5.42 | 13kWh |
| 2026-03-11 | 4.86 | 12kWh |
| 2026-03-12 | 3.93 | 9kWh |
| 2026-03-13 | 5.54 | 13kWh |
| 2026-03-14 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-03-15 | 2.37 | 6kWh |
| 2026-03-16 | 4.60 | 11kWh |
| 2026-03-17 | 5.19 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 1.16 | 3kWh |
| 2026-03-19 | 6.15 | 15kWh |
| 2026-03-20 | 6.24 | 15kWh |
| 2026-03-21 | 6.09 | 15kWh |
| 2026-03-22 | 4.03 | 10kWh |
| 2026-03-23 | 5.77 | 14kWh |
| 2026-03-24 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-03-25 | 3.48 | 8kWh |
| 2026-03-26 | 5.72 | 14kWh |
| 2026-03-27 | 5.00 | 12kWh |
| 2026-03-28 | 6.10 | 15kWh |
| 2026-03-29 | 4.96 | 12kWh |
| 2026-03-30 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-03-31 | 4.14 | 10kWh |
2026년 2월 · 평균 3.58
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.79 | 9kWh |
| 2026-02-02 | 2.66 | 6kWh |
| 2026-02-03 | 4.08 | 10kWh |
| 2026-02-04 | 3.48 | 8kWh |
| 2026-02-05 | 3.24 | 8kWh |
| 2026-02-06 | 3.87 | 9kWh |
| 2026-02-07 | 4.11 | 10kWh |
| 2026-02-08 | 4.21 | 10kWh |
| 2026-02-09 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-02-10 | 1.46 | 4kWh |
| 2026-02-11 | 1.73 | 4kWh |
| 2026-02-12 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-02-13 | 4.05 | 10kWh |
| 2026-02-14 | 2.84 | 7kWh |
| 2026-02-15 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-02-16 | 3.42 | 8kWh |
| 2026-02-17 | 4.69 | 11kWh |
| 2026-02-18 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-02-19 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-02-20 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-02-21 | 4.78 | 11kWh |
| 2026-02-22 | 2.79 | 7kWh |
| 2026-02-23 | 4.31 | 10kWh |
| 2026-02-24 | 0.59 | 1kWh |
| 2026-02-25 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-02-26 | 3.12 | 7kWh |
| 2026-02-27 | 1.72 | 4kWh |
| 2026-02-28 | 4.76 | 11kWh |
2026년 1월 · 평균 2.87
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-01-02 | 3.08 | 7kWh |
| 2026-01-03 | 2.47 | 6kWh |
| 2026-01-04 | 1.91 | 5kWh |
| 2026-01-05 | 2.53 | 6kWh |
| 2026-01-06 | 3.33 | 8kWh |
| 2026-01-07 | 2.02 | 5kWh |
| 2026-01-08 | 3.50 | 8kWh |
| 2026-01-09 | 2.71 | 7kWh |
| 2026-01-10 | 2.08 | 5kWh |
| 2026-01-11 | 3.15 | 8kWh |
| 2026-01-12 | 1.78 | 4kWh |
| 2026-01-13 | 3.17 | 8kWh |
| 2026-01-14 | 2.95 | 7kWh |
| 2026-01-15 | 2.43 | 6kWh |
| 2026-01-16 | 3.35 | 8kWh |
| 2026-01-17 | 3.20 | 8kWh |
| 2026-01-18 | 2.85 | 7kWh |
| 2026-01-19 | 1.20 | 3kWh |
| 2026-01-20 | 3.29 | 8kWh |
| 2026-01-21 | 3.67 | 9kWh |
| 2026-01-22 | 3.88 | 9kWh |
| 2026-01-23 | 2.50 | 6kWh |
| 2026-01-24 | 3.63 | 9kWh |
| 2026-01-25 | 3.77 | 9kWh |
| 2026-01-26 | 1.78 | 4kWh |
| 2026-01-27 | 3.81 | 9kWh |
| 2026-01-28 | 3.82 | 9kWh |
| 2026-01-29 | 2.74 | 7kWh |
| 2026-01-30 | 2.88 | 7kWh |
| 2026-01-31 | 3.69 | 9kWh |
2025년 12월 · 평균 2.39
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 3.19 | 8kWh |
| 2025-12-02 | 2.79 | 7kWh |
| 2025-12-03 | 2.89 | 7kWh |
| 2025-12-04 | 2.97 | 7kWh |
| 2025-12-05 | 3.38 | 8kWh |
| 2025-12-06 | 3.06 | 7kWh |
| 2025-12-07 | 2.40 | 6kWh |
| 2025-12-08 | 3.28 | 8kWh |
| 2025-12-09 | 3.29 | 8kWh |
| 2025-12-10 | 2.49 | 6kWh |
| 2025-12-11 | 1.25 | 3kWh |
| 2025-12-12 | 2.91 | 7kWh |
| 2025-12-13 | 1.21 | 3kWh |
| 2025-12-14 | 1.33 | 3kWh |
| 2025-12-15 | 2.49 | 6kWh |
| 2025-12-16 | 1.32 | 3kWh |
| 2025-12-17 | 2.14 | 5kWh |
| 2025-12-18 | 3.15 | 8kWh |
| 2025-12-19 | 2.00 | 5kWh |
| 2025-12-20 | 0.81 | 2kWh |
| 2025-12-21 | 2.22 | 5kWh |
| 2025-12-22 | 3.16 | 8kWh |
| 2025-12-23 | 1.05 | 3kWh |
| 2025-12-24 | 0.92 | 2kWh |
| 2025-12-25 | 1.99 | 5kWh |
| 2025-12-26 | 3.35 | 8kWh |
| 2025-12-27 | 2.69 | 6kWh |
| 2025-12-28 | 2.47 | 6kWh |
| 2025-12-29 | 1.58 | 4kWh |
| 2025-12-30 | 3.24 | 8kWh |
| 2025-12-31 | 2.93 | 7kWh |
