전라남도 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
전라남도에 3kW를 달면 평균 연 약 52만원, 약 10.1년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,435kWh
전국 시·도 중
4위

전라남도 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 고흥군 | 3,500kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 광양시 | 3,500kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 보성군 | 3,500kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 순천시 | 3,500kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 여수시 | 3,500kWh | 53만원 | 약 9.9년 |
| 곡성군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 구례군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 화순군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 강진군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 목포시 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 신안군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 영암군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 완도군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 장흥군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 진도군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 해남군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 무안군 | 3,428kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 나주시 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 담양군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 영광군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 장성군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 함평군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
