여수시 일별 일사량 기록
최근 365일 실제 일사량과 3kW 예상 발전량입니다.
마지막 갱신 2026-11-11 · NASA 공개 지연 약 1주

월별로 본 최근 1년
실측장기평균
| 월 | 실측 평균 | 장기 평균 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2.41 | 2.80 | −14% |
| 2026년 10월 | 3.39 | 3.79 | −11% |
| 2026년 9월 | 4.58 | 4.11 | +11% |
| 2026년 8월 | 5.44 | 4.75 | +15% |
| 2026년 7월 | 5.42 | 4.55 | +19% |
| 2026년 6월 | 5.28 | 4.82 | +9% |
| 2026년 5월 | 6.03 | 5.38 | +12% |
| 2026년 4월 | 4.54 | 5.02 | −10% |
| 2026년 3월 | 4.35 | 4.34 | +0% |
| 2026년 2월 | 3.57 | 3.32 | +8% |
| 2026년 1월 | 2.94 | 2.62 | +12% |
| 2025년 12월 | 2.55 | 2.41 | +6% |
일별 일사량
2026년 11월 · 평균 2.41
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0.96 | 2kWh |
| 2026-11-02 | 3.84 | 9kWh |
| 2026-11-03 | 3.68 | 9kWh |
| 2026-11-04 | 0.81 | 2kWh |
| 2026-11-05 | 1.77 | 4kWh |
| 2026-11-07 | 3.88 | 9kWh |
| 2026-11-08 | 1.31 | 3kWh |
| 2026-11-09 | 0.54 | 1kWh |
| 2026-11-10 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-11-11 | 3.63 | 9kWh |
2026년 10월 · 평균 3.39
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-10-02 | 5.15 | 12kWh |
| 2026-10-03 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-10-04 | 4.84 | 12kWh |
| 2026-10-05 | 4.38 | 11kWh |
| 2026-10-06 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-10-07 | 4.95 | 12kWh |
| 2026-10-08 | 4.87 | 12kWh |
| 2026-10-09 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-10-10 | 3.45 | 8kWh |
| 2026-10-11 | 2.66 | 6kWh |
| 2026-10-12 | 2.73 | 7kWh |
| 2026-10-13 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-10-14 | 4.78 | 11kWh |
| 2026-10-15 | 4.54 | 11kWh |
| 2026-10-16 | 2.62 | 6kWh |
| 2026-10-17 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-10-18 | 1.38 | 3kWh |
| 2026-10-19 | 1.25 | 3kWh |
| 2026-10-20 | 0.72 | 2kWh |
| 2026-10-21 | 3.44 | 8kWh |
| 2026-10-22 | 4.35 | 10kWh |
| 2026-10-23 | 1.59 | 4kWh |
| 2026-10-24 | 0.34 | 1kWh |
| 2026-10-25 | 0.59 | 1kWh |
| 2026-10-26 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-10-27 | 3.98 | 10kWh |
| 2026-10-28 | 4.15 | 10kWh |
| 2026-10-29 | 1.26 | 3kWh |
| 2026-10-30 | 3.75 | 9kWh |
| 2026-10-31 | 3.79 | 9kWh |
2026년 9월 · 평균 4.58
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.67 | 11kWh |
| 2026-09-02 | 4.61 | 11kWh |
| 2026-09-03 | 3.41 | 8kWh |
| 2026-09-04 | 4.82 | 12kWh |
| 2026-09-05 | 5.95 | 14kWh |
| 2026-09-06 | 5.17 | 12kWh |
| 2026-09-07 | 5.82 | 14kWh |
| 2026-09-08 | 5.85 | 14kWh |
| 2026-09-09 | 5.40 | 13kWh |
| 2026-09-10 | 5.61 | 13kWh |
| 2026-09-11 | 5.58 | 13kWh |
| 2026-09-12 | 5.61 | 13kWh |
| 2026-09-13 | 5.43 | 13kWh |
| 2026-09-14 | 5.44 | 13kWh |
| 2026-09-15 | 5.28 | 13kWh |
| 2026-09-16 | 5.45 | 13kWh |
| 2026-09-17 | 3.95 | 9kWh |
| 2026-09-18 | 4.39 | 11kWh |
| 2026-09-19 | 4.80 | 12kWh |
| 2026-09-20 | 5.37 | 13kWh |
| 2026-09-21 | 5.27 | 13kWh |
| 2026-09-22 | 5.22 | 13kWh |
| 2026-09-23 | 4.97 | 12kWh |
| 2026-09-24 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-09-25 | 2.27 | 5kWh |
| 2026-09-26 | 0.93 | 2kWh |
| 2026-09-27 | 1.69 | 4kWh |
| 2026-09-28 | 1.93 | 5kWh |
| 2026-09-29 | 3.69 | 9kWh |
| 2026-09-30 | 4.51 | 11kWh |
2026년 8월 · 평균 5.44
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7.27 | 17kWh |
| 2026-08-02 | 7.44 | 18kWh |
| 2026-08-03 | 7.04 | 17kWh |
| 2026-08-04 | 6.54 | 16kWh |
| 2026-08-05 | 6.63 | 16kWh |
| 2026-08-06 | 7.21 | 17kWh |
| 2026-08-07 | 6.99 | 17kWh |
| 2026-08-08 | 4.46 | 11kWh |
| 2026-08-09 | 3.14 | 8kWh |
| 2026-08-10 | 4.00 | 10kWh |
| 2026-08-11 | 5.37 | 13kWh |
| 2026-08-12 | 6.91 | 17kWh |
| 2026-08-13 | 6.23 | 15kWh |
| 2026-08-14 | 5.95 | 14kWh |
| 2026-08-15 | 2.89 | 7kWh |
| 2026-08-16 | 1.66 | 4kWh |
| 2026-08-17 | 3.34 | 8kWh |
| 2026-08-18 | 5.19 | 12kWh |
| 2026-08-19 | 5.41 | 13kWh |
| 2026-08-20 | 5.70 | 14kWh |
| 2026-08-21 | 5.34 | 13kWh |
| 2026-08-22 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-08-23 | 5.97 | 14kWh |
| 2026-08-24 | 6.21 | 15kWh |
| 2026-08-25 | 6.46 | 16kWh |
| 2026-08-26 | 6.35 | 15kWh |
| 2026-08-27 | 5.30 | 13kWh |
| 2026-08-28 | 3.59 | 9kWh |
| 2026-08-29 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-08-30 | 5.31 | 13kWh |
| 2026-08-31 | 4.60 | 11kWh |
2026년 7월 · 평균 5.42
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.89 | 5kWh |
| 2026-07-02 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-07-03 | 2.80 | 7kWh |
| 2026-07-04 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-07-05 | 2.26 | 5kWh |
| 2026-07-06 | 4.26 | 10kWh |
| 2026-07-07 | 4.16 | 10kWh |
| 2026-07-08 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-07-09 | 4.96 | 12kWh |
| 2026-07-10 | 5.02 | 12kWh |
| 2026-07-11 | 7.84 | 19kWh |
| 2026-07-12 | 4.72 | 11kWh |
| 2026-07-13 | 5.97 | 14kWh |
| 2026-07-14 | 4.37 | 10kWh |
| 2026-07-15 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-07-16 | 3.40 | 8kWh |
| 2026-07-17 | 4.29 | 10kWh |
| 2026-07-18 | 4.56 | 11kWh |
| 2026-07-19 | 4.19 | 10kWh |
| 2026-07-20 | 5.53 | 13kWh |
| 2026-07-21 | 6.12 | 15kWh |
| 2026-07-22 | 6.85 | 16kWh |
| 2026-07-23 | 6.77 | 16kWh |
| 2026-07-24 | 7.48 | 18kWh |
| 2026-07-25 | 7.50 | 18kWh |
| 2026-07-26 | 7.62 | 18kWh |
| 2026-07-27 | 6.92 | 17kWh |
| 2026-07-28 | 7.33 | 18kWh |
| 2026-07-29 | 6.88 | 17kWh |
| 2026-07-30 | 7.53 | 18kWh |
| 2026-07-31 | 7.58 | 18kWh |
2026년 6월 · 평균 5.28
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5.51 | 13kWh |
| 2026-06-02 | 2.25 | 5kWh |
| 2026-06-03 | 6.55 | 16kWh |
| 2026-06-04 | 3.20 | 8kWh |
| 2026-06-05 | 6.88 | 17kWh |
| 2026-06-06 | 7.25 | 17kWh |
| 2026-06-07 | 5.39 | 13kWh |
| 2026-06-08 | 2.79 | 7kWh |
| 2026-06-09 | 6.02 | 14kWh |
| 2026-06-10 | 7.09 | 17kWh |
| 2026-06-11 | 7.59 | 18kWh |
| 2026-06-12 | 7.64 | 18kWh |
| 2026-06-13 | 7.01 | 17kWh |
| 2026-06-14 | 6.98 | 17kWh |
| 2026-06-15 | 7.45 | 18kWh |
| 2026-06-16 | 5.66 | 14kWh |
| 2026-06-17 | 2.80 | 7kWh |
| 2026-06-18 | 5.01 | 12kWh |
| 2026-06-19 | 2.10 | 5kWh |
| 2026-06-20 | 3.65 | 9kWh |
| 2026-06-21 | 5.46 | 13kWh |
| 2026-06-22 | 1.40 | 3kWh |
| 2026-06-23 | 3.30 | 8kWh |
| 2026-06-24 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-06-25 | 3.99 | 10kWh |
| 2026-06-26 | 7.62 | 18kWh |
| 2026-06-27 | 5.48 | 13kWh |
| 2026-06-28 | 7.64 | 18kWh |
| 2026-06-29 | 6.55 | 16kWh |
| 2026-06-30 | 5.05 | 12kWh |
2026년 5월 · 평균 6.03
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.47 | 18kWh |
| 2026-05-02 | 4.17 | 10kWh |
| 2026-05-03 | 1.64 | 4kWh |
| 2026-05-04 | 6.96 | 17kWh |
| 2026-05-05 | 8.14 | 20kWh |
| 2026-05-06 | 7.91 | 19kWh |
| 2026-05-07 | 6.89 | 17kWh |
| 2026-05-08 | 7.71 | 19kWh |
| 2026-05-09 | 8.08 | 19kWh |
| 2026-05-10 | 7.80 | 19kWh |
| 2026-05-11 | 7.02 | 17kWh |
| 2026-05-12 | 2.84 | 7kWh |
| 2026-05-13 | 7.46 | 18kWh |
| 2026-05-14 | 7.40 | 18kWh |
| 2026-05-15 | 7.94 | 19kWh |
| 2026-05-16 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-05-17 | 7.74 | 19kWh |
| 2026-05-18 | 8.17 | 20kWh |
| 2026-05-19 | 6.13 | 15kWh |
| 2026-05-20 | 0.83 | 2kWh |
| 2026-05-21 | 4.33 | 10kWh |
| 2026-05-22 | 5.42 | 13kWh |
| 2026-05-23 | 4.88 | 12kWh |
| 2026-05-24 | 5.92 | 14kWh |
| 2026-05-25 | 5.28 | 13kWh |
| 2026-05-26 | 2.20 | 5kWh |
| 2026-05-27 | 2.48 | 6kWh |
| 2026-05-28 | 4.44 | 11kWh |
| 2026-05-29 | 7.44 | 18kWh |
| 2026-05-30 | 6.77 | 16kWh |
| 2026-05-31 | 8.19 | 20kWh |
2026년 4월 · 평균 4.54
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.20 | 5kWh |
| 2026-04-02 | 6.67 | 16kWh |
| 2026-04-03 | 4.58 | 11kWh |
| 2026-04-04 | 4.23 | 10kWh |
| 2026-04-05 | 6.36 | 15kWh |
| 2026-04-06 | 2.85 | 7kWh |
| 2026-04-07 | 7.06 | 17kWh |
| 2026-04-08 | 6.98 | 17kWh |
| 2026-04-09 | 0.65 | 2kWh |
| 2026-04-10 | 4.18 | 10kWh |
| 2026-04-11 | 5.93 | 14kWh |
| 2026-04-12 | 3.15 | 8kWh |
| 2026-04-13 | 3.77 | 9kWh |
| 2026-04-14 | 1.51 | 4kWh |
| 2026-04-15 | 6.51 | 16kWh |
| 2026-04-16 | 7.38 | 18kWh |
| 2026-04-17 | 1.59 | 4kWh |
| 2026-04-18 | 3.31 | 8kWh |
| 2026-04-19 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-04-20 | 3.93 | 9kWh |
| 2026-04-21 | 6.99 | 17kWh |
| 2026-04-22 | 1.63 | 4kWh |
| 2026-04-23 | 3.76 | 9kWh |
| 2026-04-24 | 7.21 | 17kWh |
| 2026-04-25 | 7.06 | 17kWh |
| 2026-04-26 | 5.30 | 13kWh |
| 2026-04-27 | 6.37 | 15kWh |
| 2026-04-28 | 4.73 | 11kWh |
| 2026-04-29 | 3.77 | 9kWh |
| 2026-04-30 | 3.57 | 9kWh |
2026년 3월 · 평균 4.35
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2.45 | 6kWh |
| 2026-03-02 | 0.87 | 2kWh |
| 2026-03-03 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-03-04 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-03-05 | 3.61 | 9kWh |
| 2026-03-06 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-03-07 | 5.16 | 12kWh |
| 2026-03-08 | 5.03 | 12kWh |
| 2026-03-09 | 4.19 | 10kWh |
| 2026-03-10 | 5.39 | 13kWh |
| 2026-03-11 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-03-12 | 4.39 | 11kWh |
| 2026-03-13 | 5.62 | 13kWh |
| 2026-03-14 | 5.60 | 13kWh |
| 2026-03-15 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-03-16 | 3.92 | 9kWh |
| 2026-03-17 | 4.88 | 12kWh |
| 2026-03-18 | 1.08 | 3kWh |
| 2026-03-19 | 6.03 | 14kWh |
| 2026-03-20 | 5.92 | 14kWh |
| 2026-03-21 | 6.05 | 15kWh |
| 2026-03-22 | 3.58 | 9kWh |
| 2026-03-23 | 5.78 | 14kWh |
| 2026-03-24 | 4.47 | 11kWh |
| 2026-03-25 | 2.85 | 7kWh |
| 2026-03-26 | 5.48 | 13kWh |
| 2026-03-27 | 4.80 | 12kWh |
| 2026-03-28 | 6.07 | 15kWh |
| 2026-03-29 | 4.57 | 11kWh |
| 2026-03-30 | 1.32 | 3kWh |
| 2026-03-31 | 5.19 | 12kWh |
2026년 2월 · 평균 3.57
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 3.41 | 8kWh |
| 2026-02-02 | 2.94 | 7kWh |
| 2026-02-03 | 4.20 | 10kWh |
| 2026-02-04 | 3.57 | 9kWh |
| 2026-02-05 | 3.34 | 8kWh |
| 2026-02-06 | 3.47 | 8kWh |
| 2026-02-07 | 3.78 | 9kWh |
| 2026-02-08 | 4.09 | 10kWh |
| 2026-02-09 | 4.41 | 11kWh |
| 2026-02-10 | 1.27 | 3kWh |
| 2026-02-11 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-02-12 | 4.48 | 11kWh |
| 2026-02-13 | 4.13 | 10kWh |
| 2026-02-14 | 2.33 | 6kWh |
| 2026-02-15 | 3.97 | 10kWh |
| 2026-02-16 | 2.90 | 7kWh |
| 2026-02-17 | 4.64 | 11kWh |
| 2026-02-18 | 4.42 | 11kWh |
| 2026-02-19 | 4.68 | 11kWh |
| 2026-02-20 | 4.46 | 11kWh |
| 2026-02-21 | 4.81 | 12kWh |
| 2026-02-22 | 4.10 | 10kWh |
| 2026-02-23 | 4.62 | 11kWh |
| 2026-02-24 | 0.51 | 1kWh |
| 2026-02-25 | 3.87 | 9kWh |
| 2026-02-26 | 2.05 | 5kWh |
| 2026-02-27 | 1.98 | 5kWh |
| 2026-02-28 | 4.61 | 11kWh |
2026년 1월 · 평균 2.94
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 1.71 | 4kWh |
| 2026-01-02 | 3.02 | 7kWh |
| 2026-01-03 | 2.81 | 7kWh |
| 2026-01-04 | 2.65 | 6kWh |
| 2026-01-05 | 2.32 | 6kWh |
| 2026-01-06 | 3.38 | 8kWh |
| 2026-01-07 | 2.49 | 6kWh |
| 2026-01-08 | 3.42 | 8kWh |
| 2026-01-09 | 3.28 | 8kWh |
| 2026-01-10 | 2.78 | 7kWh |
| 2026-01-11 | 3.05 | 7kWh |
| 2026-01-12 | 2.08 | 5kWh |
| 2026-01-13 | 3.21 | 8kWh |
| 2026-01-14 | 2.99 | 7kWh |
| 2026-01-15 | 2.69 | 6kWh |
| 2026-01-16 | 3.32 | 8kWh |
| 2026-01-17 | 3.07 | 7kWh |
| 2026-01-18 | 2.91 | 7kWh |
| 2026-01-19 | 1.77 | 4kWh |
| 2026-01-20 | 3.39 | 8kWh |
| 2026-01-21 | 3.13 | 8kWh |
| 2026-01-22 | 3.72 | 9kWh |
| 2026-01-23 | 2.68 | 6kWh |
| 2026-01-24 | 3.55 | 9kWh |
| 2026-01-25 | 3.57 | 9kWh |
| 2026-01-26 | 1.28 | 3kWh |
| 2026-01-27 | 3.80 | 9kWh |
| 2026-01-28 | 3.74 | 9kWh |
| 2026-01-29 | 3.16 | 8kWh |
| 2026-01-30 | 2.48 | 6kWh |
| 2026-01-31 | 3.65 | 9kWh |
2025년 12월 · 평균 2.55
| 날짜 | 일사량 | 예상 발전 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2.82 | 7kWh |
| 2025-12-02 | 2.66 | 6kWh |
| 2025-12-03 | 2.94 | 7kWh |
| 2025-12-04 | 3.09 | 7kWh |
| 2025-12-05 | 3.36 | 8kWh |
| 2025-12-06 | 3.06 | 7kWh |
| 2025-12-07 | 2.55 | 6kWh |
| 2025-12-08 | 3.05 | 7kWh |
| 2025-12-09 | 3.24 | 8kWh |
| 2025-12-10 | 2.70 | 6kWh |
| 2025-12-11 | 2.44 | 6kWh |
| 2025-12-12 | 2.80 | 7kWh |
| 2025-12-13 | 1.27 | 3kWh |
| 2025-12-14 | 1.82 | 4kWh |
| 2025-12-15 | 2.99 | 7kWh |
| 2025-12-16 | 1.66 | 4kWh |
| 2025-12-17 | 2.53 | 6kWh |
| 2025-12-18 | 3.17 | 8kWh |
| 2025-12-19 | 2.28 | 5kWh |
| 2025-12-20 | 1.42 | 3kWh |
| 2025-12-21 | 1.83 | 4kWh |
| 2025-12-22 | 3.06 | 7kWh |
| 2025-12-23 | 1.44 | 3kWh |
| 2025-12-24 | 1.03 | 2kWh |
| 2025-12-25 | 2.67 | 6kWh |
| 2025-12-26 | 3.18 | 8kWh |
| 2025-12-27 | 2.97 | 7kWh |
| 2025-12-28 | 3.07 | 7kWh |
| 2025-12-29 | 2.48 | 6kWh |
| 2025-12-30 | 3.00 | 7kWh |
| 2025-12-31 | 2.57 | 6kWh |
