충청북도 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
충청북도에 3kW를 달면 평균 연 약 51만원, 약 10.3년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,392kWh
전국 시·도 중
10위

충청북도 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 단양군 | 3,467kWh | 52만원 | 약 10.0년 |
| 괴산군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 보은군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 영동군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 옥천군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 음성군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 증평군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 진천군 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 청주시 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 충주시 | 3,391kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 제천시 | 3,335kWh | 50만원 | 약 10.4년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
