전북특별자치도 태양광 발전량, 시·군·구별로 보기
전북특별자치도에 3kW를 달면 평균 연 약 51만원, 약 10.2년이면 설치비를 회수합니다.
평균 연 발전량
3,411kWh
전국 시·도 중
8위

전북특별자치도 시·군·구별 결과
| 지역 | 연 발전량 | 연 절감액 | 회수기간 |
|---|---|---|---|
| 남원시 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 무주군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 순창군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 완주군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 전주시 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 임실군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 장수군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 진안군 | 3,431kWh | 51만원 | 약 10.1년 |
| 고창군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 군산시 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 김제시 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 부안군 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 익산시 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
| 정읍시 | 3,386kWh | 51만원 | 약 10.3년 |
시·군·구를 누르면 월별 결과를 봅니다.
